| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Midtals IF | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 0 | 3 | |
| 2 |  BNS | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 |  Bov IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  Nord-Als B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Sønderborg B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  LSG/HUI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
Ombrydning