| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 10:00   Aalborg Chang   AaB | ||||||
| 26. okt. 10:00   Nørresundby FB   Aalborg Freja | ||||||
| 26. okt. 13:00   Vejgaard B   LKB/VFB | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AaB | 1 | 3 | |
| 2 |  Vejgaard B | 1 | 3 | |
| 3 |  Aalborg Chang | 1 | 3 | |
| 4 |  Nørresundby FB | 1 | 0 | |
| 5 |  Aalborg Freja | 1 | 0 | |
| 6 |  LKB/VFB | 1 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 11:00   AaB   Nørresundby FB | 
Ombrydning