| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. aug. 18:30   Svaneke   Viking/RIK 2 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 15:30   Hasle    Knudsker  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:00   ÅIF   Nexø 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   ÅIF   Viking/RIK 2 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Knudsker    Svaneke | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:00   Knudsker    ÅIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Viking/RIK 2   Nexø 2 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 15:30   Hasle    Svaneke | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 17:45   Knudsker    Viking/RIK 2 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 17:45   Nexø 2   Svaneke | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 15:30   Hasle    ÅIF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 17:30   Svaneke   ÅIF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:00   Viking/RIK 2   Hasle  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:00   Nexø 2   Knudsker  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   Nexø 2   Hasle  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:30   Viking/RIK 2   Svaneke | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   Knudsker    Hasle  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:00   Nexø 2   ÅIF | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:00   Viking/RIK 2   Knudsker  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Svaneke   Nexø 2 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:00   ÅIF   Hasle  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   Svaneke   Hasle  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:00   ÅIF   Knudsker  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:00   Nexø 2   Viking/RIK 2 | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 14:00   ÅIF   Svaneke | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 14:30   Hasle    Viking/RIK 2 | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 11:00   Knudsker    Nexø 2 | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   Svaneke   Knudsker  | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   Viking/RIK 2   ÅIF | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   Hasle    Nexø 2 | |||||||||||||||||||
Dobbelt runde i efterår og enkeltrunde i forår.
4 ud af 6 hold spiller Bornholmsserie slutspil
2 ud af 6 hold fra Bornholmsserien spiller op-nedrykningsslutspil
Der er 2 oprykkere fra Op-Nedryknigsspillet til Bornholmsserien 26/27
Dette reduceres med 1 hvis der er 1 Bornholmsk nedrykker fra Københavnsserien
Det reduceres med 2 hvis der er 2 Bornholmske nedrykkere fra Københavnsserien
Alle point og målscorer overføres til slutspillet i Bornholmsserien.
Alle hold starter på 0 i Op-Nedrykningsslutspillet.