| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Allerød FK | 7 | 0 | 0 | 24 - 2 | 4 | 1 | 0 | 21 - 5 | 12 | 45 - 7 | 34 | |
| 2 |  Brøndbyernes IF | 6 | 0 | 0 | 22 - 7 | 4 | 1 | 1 | 17 - 11 | 12 | 39 - 18 | 31 | |
| 3 |  BSF | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 0 | 2 | 16 - 11 | 9 | 24 - 15 | 19 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  Skjold Birkerød | 3 | 2 | 2 | 19 - 24 | 1 | 2 | 2 | 10 - 12 | 12 | 29 - 36 | 16 | |
| 5 |  BK Friheden | 2 | 1 | 2 | 8 - 5 | 2 | 1 | 3 | 11 - 15 | 11 | 19 - 20 | 14 | |
| 6 |  Virum-Sorgenfri BK | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | 1 | 1 | 3 | 8 - 15 | 11 | 18 - 28 | 11 | |
| 7 | .png) Lyngby Boldklub | 2 | 2 | 3 | 12 - 14 | 1 | 0 | 5 | 9 - 14 | 13 | 21 - 28 | 11 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Fredensborg BI | 2 | 1 | 3 | 14 - 19 | 1 | 0 | 5 | 1 - 15 | 12 | 15 - 34 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Stenløse BK | 2 | 0 | 3 | 10 - 11 | 1 | 0 | 5 | 3 - 16 | 11 | 13 - 27 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Humlebæk BK | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | 0 | 3 | 3 | 10 - 17 | 11 | 14 - 24 | 7 | |
Puljevinderen er Sjællandsmester, der vil blive overrakt pokal og medaljer til vinderen på sidste spilledag.