Viborg Sdrm. IK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 1 - Efterår 2024 Pulje 8
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 64
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 130
M+32 B 11:11 (Viborg) - Efterår 2024 Pulje 4
M+40 A 11:11 - Efterår 2024 Pulje 7
M+50 7:7 - Efterår 2024 Pulje 10
U19
U19 Drenge Liga 3(2006-07)11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 328
U19 Drenge Liga 3(2006-07)11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 326
U19 Drenge/11:11 (2006-07) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16
U16 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2024 Pulje 456
U16 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2024 Pulje 474
U16 Drenge C (09) 8:8 Kortbane - Efterår 2024 Pulje 15
U15
U15 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 501
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 525
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 556
U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 601
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 624
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 654
U14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 675
U13
U13 Drenge Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 Pulje 701
U13 Drenge Liga 2B (2012) 8:8 - efterår 2024 Pulje 723
U13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 Pulje 734
U13 Drenge Liga 5 (2012) 8:8 efterår 2024 Pulje 778
U13 Drenge C (12) 8:8 Efterår 2024 Pulje 45
U12
U12 Drenge A2 (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 52
U12 Drenge B (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 59
U11
U11 Drenge A1 (14) 8M - Efterår 2024 Pulje 13
U11 Drenge B (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 89
U11 Drenge C (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 98
U11 Drenge (14) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 5
U10
U10 Drenge A1 (15) 5M - Efterår 2024 Pulje 23
U10 Drenge A2 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 13
U10 Drenge B1 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 19
U10 Drenge B2 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 27
U10 Drenge C (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 34
U9
U9 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 61
U9 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 70
U9 Drenge B2 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 77
U9 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 87
U8
U8 Drenge A1 (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 101
U8 Drenge B1 (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 110
U8 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 127

Log ind