| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 13:00 Oversidder   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:00   Vordingborg IF   Nyråd/Langebæk Alliancen (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 13:00   Faxe Ladeplads IF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:00   Vordingborg IF   Østmøn SGI | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Sct. Jørgens IF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Vordingborg IF .png)  Ørslev GIF (V) (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00   Mern UIF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00   Vordingborg IF   Suså IF | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:00   Vordingborg IF   Holmegaard GB | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 11:00 .png)  Ørslev GIF (V) (2)   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   Vordingborg IF   Bårse IF | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026