| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:00   Hjørring FK 3   GVL/HB 0  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:45   Team Horne-Hirtshals   Hjørring FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:00   Sindal IF   Hjørring FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   Hjørring FK   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Skibsby-Højene IF   Hjørring FK | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   GVL/HB   Hjørring FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:30   Hjørring FK   Team Horne-Hirtshals | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Hjørring FK   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:30   Hjørring FK   Sindal IF | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   ØVI/TTB   Hjørring FK | |||||||||||||||||||
Ombrydning