| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 15:00   BK 22   Aabyhøj IF | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:00   Aabyhøj IF   Brabrand IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   Aabyhøj IF   Lystrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:15   Ebeltoft IF   Aabyhøj IF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 17:00   ACFC   Aabyhøj IF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   Aabyhøj IF   BK 22 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Brabrand IF   Aabyhøj IF | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 18:00   Lystrup IF   Aabyhøj IF | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 17:30   Aabyhøj IF   ACFC | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:30   Aabyhøj IF   Ebeltoft IF | |||||||||||||||||||
Se datoplan for 8:8 efterår 2024: Datoplan 8:8 efterår 2024