| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. aug. 14:00   FA 2000 14   Pioneren 2 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:00   Sundby 4   FA 2000 14 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   FA 2000 14   Østerbro IF 9 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 16:00   Fremad Valby 7   FA 2000 14 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   FC ESPM 2   FA 2000 14 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 16:00   FA 2000 14   Hellas 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   FB 16   FA 2000 14 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   FA 2000 14   FB 14 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   B 1903 6   FA 2000 14 | |||||||||||||||||||
De 8 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge –
idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen