| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. aug. 18:30   Herning KFUM (1) 4 Sinding GIF 7 | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00 PIF, Herning   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:00   Herning KFUM (1)   Tulstrup/Faurholt IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Studsgård Sport & Kultur   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:00   Feldborg/Haderup IF   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:30   Herning KFUM (1)   Aulum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Hodsager UF   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 19:30   Herning KFUM (1)   Arnborg IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:15   Herning KFUM (2)   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober