Hørsholm-Usserød IK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 1
Serie 2 Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 2
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
8:8 M+45 1 - Efterår Pulje 1
M+55 1 8:8 - 2024 Pulje 1
M+65 5:5 - 2024 Pulje 1
U19
U19 Drenge Liga 1 Efterår (06-07) 2024 Pulje 1
U19 Piger 2 (06-07-08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Liga 1 Efterår (08) 2024 Pulje 1
U17 Drenge Mester (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 1
U15
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 2
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 (11)efterår Pulje B
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 1
8:8 U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 (12) efterår Pulje A
8:8 U13 Drenge M (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U10
U10 pige 5:5 (15) 2 - Silent stævne 25. august Pulje 1
U10 drenge 5:5 (15) 1 - 18. august Pulje 4
U10 drenge 5:5 (15) 1 - 18. august Pulje 2
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 2
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 2
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 18. august Pulje 7
BonBon Cup U10 drenge (15) drenge 5:5 LØR 1 Pulje 1
BonBon Cup U10 drenge (15) drenge 5:5 LØR 2 Pulje 1
BonBon Cup U10 drenge (15) drenge 5:5 LØR 3 Pulje 3
U9
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 17. august Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 17. august Pulje 5
U8
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 17. august Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 - 17. august Pulje 2
U7
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 8
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 7
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 7

Log ind