Herlufsholm GF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Kv. 1. Division 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 2
Serie 3 Pulje 7
Serie 4 - Efterår Pulje 12
Serie 5 - Efterår Pulje 10
Kvindesjællandsserien - Efterår Pulje 1
8:8 Kvindesenior 2 - Efterår Pulje 8
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
Veteran-LP Øst
VETERAN TURNERING SYD Pulje 1
Legends League række A Pulje 1
Legends League række B Pulje 2
U19
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 4
U19 Piger 2 (06-07-08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Piger Liga 1/2(09) efterår Pulje 1
U16 Drenge Mester (09) Efterår Pulje 2
U16 Drenge 1 (09) Efterår Pulje 2
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U15
U15 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 3
8:8 U15/U16 Drenge Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
U14
U14 Piger Liga 1/2 (11) efterår Pulje 1
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 4
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 3
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 5
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 5
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 5
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 5
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 5
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 8
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U11
U11 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 6
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 SØN 3-4 Pulje 1
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 SØN 3-4 Pulje 1
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 SØN 3-4 Pulje 1
BonBon Cup U11 piger (14) 5:5 LØR 1-2 Pulje 1
U10
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 18. august Pulje 2
U10 piger 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 1
BonBon Cup U10 piger (15) 5:5 LØR 2 Pulje 1
U9
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 17. august Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 17. august Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 17. august Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 17. august Pulje 2
BonBon Cup U9 drenge (16) drenge 5:5 LØR 2 Pulje 1
BonBon Cup U9 drenge (16) drenge 5:5 LØR 2 Pulje 2
BonBon Cup U9 drenge (16) drenge 5:5 LØR 3 Pulje 1
BonBon Cup U9 drenge (16) drenge 5:5 LØR 3 Pulje 2
BonBon Cup U9 drenge (16) drenge 5:5 LØR 4 Pulje 2
BonBon Cup U9 piger (16) 5:5 LØR 2 Pulje 1
BonBon Cup U9 piger (16) 5:5 LØR 2 Pulje 1
U8
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 2 Pulje 1
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 3 Pulje 1
U7
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 1
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 2

Log ind